<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog PC Imagine</title>
	<atom:link href="http://blog.pcimagine.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.pcimagine.com</link>
	<description>Actualidad informática</description>
	<lastBuildDate>Fri, 17 May 2013 05:00:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-ES</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Más kilómetros, más música gracias al brazalete EaseFit de Belkin</title>
		<link>http://blog.pcimagine.com/mas-kilometros-mas-musica-gracias-al-brazalete-easefit-de-belkin/</link>
		<comments>http://blog.pcimagine.com/mas-kilometros-mas-musica-gracias-al-brazalete-easefit-de-belkin/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 May 2013 05:00:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ana Zapatero</dc:creator>
				<category><![CDATA[Productos recomendados]]></category>
		<category><![CDATA[Belkin]]></category>
		<category><![CDATA[brazalete]]></category>
		<category><![CDATA[Funda]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[iPod]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.pcimagine.com/?p=63339</guid>
		<description><![CDATA[Ya no tienes excusas para salir a correr sin tu iPhone o iPod Touch gracias a este brazalete de neopreno de la marca Belkin. Es una funda ligera de neopreno indispensable para todos a quienes les guste escuchar música mientras hacen deporte o running. Además se puede lavar a mano y es resistente al agua [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify"><a href="http://blog.pcimagine.com/wp-content/uploads/2013/05/brazalete-EaseFit-de-Belkin.jpg"><img class="size-full wp-image-63340 aligncenter" alt="brazalete EaseFit de Belkin" src="http://blog.pcimagine.com/wp-content/uploads/2013/05/brazalete-EaseFit-de-Belkin.jpg" width="300" height="299" /></a>Ya no tienes excusas para salir a correr sin tu iPhone o iPod Touch gracias a este <strong>brazalete de neopreno de la marca Belkin</strong>.</p>
<p style="text-align: justify">Es una<strong> funda ligera de neopreno indispensable</strong> para todos a quienes les guste escuchar música mientras hacen deporte o running. Además se puede lavar a mano y es resistente al agua <strong>protegiendo tu iPhone o iPod de la humedad y el sudor</strong>.</p>
<p style="text-align: justify">El <strong>brazalete se ajusta perfectamente</strong> mediante la cinta de velcro y dispone de un protector de <strong>pantalla transparente mediante</strong> el cual es muy sencillo de acceder a todas las<strong> funciones y controles de la pantalla táctil</strong> con una sola mano.</p>
<p style="text-align: justify">Además, contiene<strong> detalles reflectantes que proporcionan mejor visibilidad</strong> en condiciones de poca luz.</p>
<p style="text-align: justify">Cómpralo <a href="http://store.pcimagine.com/belkin-case-armband-nprn-ipdt4gpinkgrey-p-168561.html?utm_source=ofertas">aquí</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.pcimagine.com/mas-kilometros-mas-musica-gracias-al-brazalete-easefit-de-belkin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¡Oferta! Localiza el satélite que mejore la visión de tu tele -Set Finder-</title>
		<link>http://blog.pcimagine.com/oferta-localiza-el-satelite-que-mejore-la-vision-de-tu-tele-set-finder/</link>
		<comments>http://blog.pcimagine.com/oferta-localiza-el-satelite-que-mejore-la-vision-de-tu-tele-set-finder/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 May 2013 22:00:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ofertas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ofertas del día]]></category>
		<category><![CDATA[antena]]></category>
		<category><![CDATA[parabólica]]></category>
		<category><![CDATA[receptor]]></category>
		<category><![CDATA[satelite]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.pcimagine.com/?p=63370</guid>
		<description><![CDATA[Estás cansado de ver la televisión con rayas, interferencias y ruidos. Y piensas que es porque la antena no localiza el satélite de forma correcta. Entonces, ¿Por qué no intentarlo con Satelite Finder? Con SatFinder tan sólo tienes que preocuparte por colocar bien la antena. Ya que te ayudará a buscar el punto que mejor [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify"><a href="http://blog.pcimagine.com/wp-content/uploads/2013/05/Satellite-Finder.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-63371" alt="Satellite Finder" src="http://blog.pcimagine.com/wp-content/uploads/2013/05/Satellite-Finder-300x218.jpg" width="300" height="218" /></a>Estás cansado de ver la televisión con rayas, interferencias y ruidos. Y piensas que es porque la antena no localiza el satélite de forma correcta. Entonces, ¿<strong>Por qué no intentarlo con Satelite Finder</strong>?</p>
<p style="text-align: justify">Con <a href="http://store.pcimagine.com/set-de-buscador-de-satelite-p-166143.html?utm_source=ofertas">SatFinder </a>tan sólo tienes que preocuparte por colocar bien la antena. Ya que te ayudará a buscar el punto que mejor se sitúe para <strong>obtener la mejor visión</strong> en la televisión y<strong> medir la medir la potencia</strong> de la señal del satélite que está recibiendo la antena parabólica.</p>
<p style="text-align: justify">Es muy compacto y muy fácil de utilizar, ya que el esfuerzo tienes que concentrarlo en situar la antena. <strong>Se debe conectar entre el LNB y el receptor de satélite. </strong>Tiene un <strong>indicador acústico,</strong> así la pantalla se ilumina para una mejor lectura y tiene retroiluminación.</p>
<p style="text-align: justify">SatF Finder es ese producto que los grandes profesionales como tú deben tener cerca. Consíguelo ahora por sólo 17,23 euros (<strong>27% de descuento</strong>).</p>
<p style="text-align: justify"><a href="http://store.pcimagine.com/set-de-buscador-de-satelite-p-166143.html?utm_source=ofertas">Comprar producto.</a></p>
<h6 style="text-align: justify">Oferta disponible hasta fin de existencias.</h6>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.pcimagine.com/oferta-localiza-el-satelite-que-mejore-la-vision-de-tu-tele-set-finder/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google ahora permitirá enviar dinero desde su webmail</title>
		<link>http://blog.pcimagine.com/google-ahora-permitira-enviar-dinero-desde-su-webmail/</link>
		<comments>http://blog.pcimagine.com/google-ahora-permitira-enviar-dinero-desde-su-webmail/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 May 2013 07:05:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mauro Minichiello</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Dinero]]></category>
		<category><![CDATA[Envio]]></category>
		<category><![CDATA[Gmail]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Google Wallet]]></category>
		<category><![CDATA[Webmail]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.pcimagine.com/?p=63376</guid>
		<description><![CDATA[Google Wallet finalmente se integra con Gmail para permitirle a los usuarios enviar dinero con un simple correo electrónico. Es la forma que tiene Google para potenciar el uso de su servicio virtual, monedero virtual que hasta entonces no logra levantar cabeza. El dinero se envía como si se tratara de un archivo adjunto y [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img class="size-full wp-image-63382 aligncenter" alt="envío de dinero" src="http://blog.pcimagine.com/wp-content/uploads/2013/05/envío-de-dinero.jpg" width="454" height="332" /></p>
<p style="text-align: justify">Google Wallet finalmente se integra con <strong>Gmail</strong> para permitirle a los usuarios <em><span style="color: #9b00d3">enviar dinero con un simple correo electrónico</span></em>. Es la forma que tiene Google para potenciar el uso de su servicio virtual, monedero virtual que hasta entonces no logra levantar cabeza.</p>
<p style="text-align: justify">El dinero se envía como si se tratara de un archivo adjunto y los fondos se recogerán directamente desde nuestro saldo Wallet o cuanta bancaría. En este tipo de casos la transacción será gratuita, siempre y cuando el dinero sea enviado desde una cuenta de <strong>Google Wallet</strong>.</p>
<p style="text-align: justify"><span style="text-decoration: underline">La funcionalidad primero se habilitará para el mercado de Estados Unidos</span> y solo para mayores de 18 años.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.pcimagine.com/google-ahora-permitira-enviar-dinero-desde-su-webmail/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Play Music All Access, el servicio “musical” de Google</title>
		<link>http://blog.pcimagine.com/google-play-music-all-access-el-servicio-musical-de-google/</link>
		<comments>http://blog.pcimagine.com/google-play-music-all-access-el-servicio-musical-de-google/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 May 2013 06:46:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mauro Minichiello</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Google Play Music All Access]]></category>
		<category><![CDATA[Musica]]></category>
		<category><![CDATA[noticias]]></category>
		<category><![CDATA[servicios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.pcimagine.com/?p=63375</guid>
		<description><![CDATA[La compañía más grande de internet, Google, ya tiene su servicio de música en línea, o algo parecido. Llamado Google Play Music All Access es como lo han denominado y tiene como objetivo ampliar las funciones actuales del servicio musical del gigante web. En estos servicios, además de los temas ya adquiridos, podrás reproducir desde [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img class="size-full wp-image-63380 aligncenter" alt="Google Play Music All Access" src="http://blog.pcimagine.com/wp-content/uploads/2013/05/Google-Play-Music-All-Access.jpg" width="447" height="218" /></p>
<p style="text-align: justify">La compañía más grande de internet, <strong>Google</strong>, ya tiene su servicio de música en línea, o algo parecido. Llamado <strong>Google Play Music All Access</strong> es como lo han denominado y tiene como objetivo ampliar las funciones actuales del servicio musical del gigante web.</p>
<p style="text-align: justify">En estos servicios, además de los temas ya adquiridos, <span style="text-decoration: underline">podrás reproducir desde cualquier dispositivo móvil el catalogo que Google te pone a dispositivo</span>. Y lo que es interesante es que habrá mucho énfasis en servicios de radio y de recomendaciones.</p>
<p style="text-align: justify">Vale mencionar que <em><span style="color: #9b00d3">el precio será de unos 10 dólares al mes</span></em>, pero lo bueno es que se podrá probar de manera gratis por unos 30 días.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.pcimagine.com/google-play-music-all-access-el-servicio-musical-de-google/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sony Bravia X9 ya tiene precio para Europa</title>
		<link>http://blog.pcimagine.com/sony-bravia-x9-ya-tiene-precio-para-europa/</link>
		<comments>http://blog.pcimagine.com/sony-bravia-x9-ya-tiene-precio-para-europa/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 May 2013 06:34:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mauro Minichiello</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[4K]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Precio]]></category>
		<category><![CDATA[Sony Bravia X9]]></category>
		<category><![CDATA[Televisor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.pcimagine.com/?p=63377</guid>
		<description><![CDATA[Tras mencionar lo que costarían los primeros televisores 4K en los Estados Unidos, la compañia Sony confirmó el precio de los mismos en territorio Europeo. En Europa se podrá adquirir el nuevo Sony X9 4K Ultra HD TV con dos diferentes tamaños; 55 y 65 pulgadas, televisores que incluirán un diseño de avanzada y tecnología [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img class="size-full wp-image-63378 aligncenter" alt="Sony Bravia X9" src="http://blog.pcimagine.com/wp-content/uploads/2013/05/Sony-Bravia-X9.jpg" width="443" height="254" /></p>
<p>Tras mencionar lo que costarían los primeros <span style="text-decoration: underline">televisores 4K</span> en los Estados Unidos, la compañia Sony confirmó el precio de los mismos en territorio Europeo.</p>
<p>En Europa se podrá adquirir el nuevo <strong>Sony X9 4K Ultra HD TV</strong> con dos diferentes tamaños; 55 y 65 pulgadas, televisores que incluirán un diseño de avanzada y tecnología de sonido mejorada llamada Magnetic Fluid Speaker.</p>
<p>A partir de hoy, 15 de mayo, podrás pedirte un televisor con resolución 4K por unos<strong> 4500 € </strong>si quieres el TV de menor tamaño, o <strong>7000 € </strong>si quieres el modelo más grande.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.pcimagine.com/sony-bravia-x9-ya-tiene-precio-para-europa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La impresora más pequeña del mercado y con gran calidad CLP-365/SEE de Samsung</title>
		<link>http://blog.pcimagine.com/la-impresora-mas-pequena-del-mercado-y-con-gran-calidad-clp-365see-de-samsung/</link>
		<comments>http://blog.pcimagine.com/la-impresora-mas-pequena-del-mercado-y-con-gran-calidad-clp-365see-de-samsung/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 May 2013 05:00:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ana Zapatero</dc:creator>
				<category><![CDATA[Productos recomendados]]></category>
		<category><![CDATA[impresión]]></category>
		<category><![CDATA[Impresora]]></category>
		<category><![CDATA[láser]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung]]></category>
		<category><![CDATA[toner]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.pcimagine.com/?p=63332</guid>
		<description><![CDATA[La tecnología ReCP mejora la calidad y el brillo de tus impresiones al máximo, logrando que el resultado de tus copias sea perfecto. Mejora, automáticamente la nitidez, tanto de los gráficos, como del texto, a la vez que superpone los objetos sólidos para evitar espacios en blanco entre ellos. El nuevo tóner polimerizado cuenta con [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://blog.pcimagine.com/wp-content/uploads/2013/05/Impresora-Samsung-CLP-365-SEE.jpg"><img class="size-medium wp-image-63333 aligncenter" alt="Impresora Samsung CLP-365-SEE" src="http://blog.pcimagine.com/wp-content/uploads/2013/05/Impresora-Samsung-CLP-365-SEE-300x262.jpg" width="300" height="262" /></a></p>
<p style="text-align: justify">La t<strong>ecnología ReCP mejora la calidad y el brillo de tus impresiones al máximo</strong>, logrando que el resultado de tus copias sea perfecto. Mejora, automáticamente la nitidez, tanto de los gráficos, como del texto, a la vez que <strong>superpone los objetos sólidos para evitar espacios en blanco</strong> entre ellos.</p>
<p style="text-align: justify">El nuevo tóner polimerizado cuenta con partículas más pequeñas y uniformes, por lo que <strong>sus impresiones tendrán líneas más nítidas y colores muy vivos</strong>, evitando que se arrugue el papel. Además al contener cera mejora el brillo de la imagen, al tiempo que aumenta la durabilidad de las copias.</p>
<p style="text-align: justify">Gracias a su <strong>tamaño de sólo 38,2 x 30,9 centímetros es una de las impresoras láser</strong> de color más pequeñas del mercado, por lo que podrás colocarla en una <strong>esquina de tu oficina sin que moleste.</strong> Y gracias a su color ébano y gris hielo, como su diseño ergonómico, crea un entorno de trabajo más elegante y moderno.<span id="more-63332"></span></p>
<p style="text-align: justify">Está diseñado para que puedas <strong>usarla de forma simple e intuitiva</strong>, lo que te librará de problemas y hará que ganes tiempo en su utilización. Y gracias al software de soporte, <strong>controlarás de la manera más fácil la calidad de tus impresiones</strong>.</p>
<p style="text-align: justify">Gracias al<strong> gestor Easy Colour de Samsung</strong> podrás crear y aplicar tus propios perfiles de color. Escogiendo el color exacto del logo de tu marca favorita o <strong>dándole a tus impresiones un aspecto personalizado</strong> que quieras.</p>
<p>Cómprala <a href="http://store.pcimagine.com/samsung-clp365see-p-168555.html?utm_source=ofertas">aquí.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.pcimagine.com/la-impresora-mas-pequena-del-mercado-y-con-gran-calidad-clp-365see-de-samsung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¡Oferta! No te quedes sin bateria mientras viajas -PS VITA CARGADOR PORTATIL-</title>
		<link>http://blog.pcimagine.com/oferta-no-te-quedes-sin-bateria-mientras-viajas-ps-vita-cargador-portatil/</link>
		<comments>http://blog.pcimagine.com/oferta-no-te-quedes-sin-bateria-mientras-viajas-ps-vita-cargador-portatil/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 May 2013 22:00:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ofertas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ofertas del día]]></category>
		<category><![CDATA[Bateria]]></category>
		<category><![CDATA[cargador]]></category>
		<category><![CDATA[Juego]]></category>
		<category><![CDATA[PS Vita]]></category>
		<category><![CDATA[Sony]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.pcimagine.com/?p=63304</guid>
		<description><![CDATA[Puf, como fastidia estar jugando y de repente quedarnos sin batería. Creo que en ese momento todo se nos reduce a nada, porque vemos que en lo mejor del juego tenemos que dejar de jugar y más nos fastidia si estamos en un viaje. El cargador portátil tiene una duración mayor a 1,5 veces de [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify"><a href="http://blog.pcimagine.com/wp-content/uploads/2013/05/PS-VITA-CARGADOR-PORTATIL.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-63305" alt="PS VITA CARGADOR PORTATIL" src="http://blog.pcimagine.com/wp-content/uploads/2013/05/PS-VITA-CARGADOR-PORTATIL-300x290.jpg" width="300" height="290" /></a>Puf, como fastidia estar jugando y de repente <strong>quedarnos sin batería</strong>. Creo que en ese momento todo se nos reduce a nada, porque vemos que en lo mejor del juego tenemos que dejar de jugar y más nos fastidia si estamos en un viaje.</p>
<p style="text-align: justify">El cargador portátil t<strong>iene una duración mayor a 1,5 veces de la vida batería interna</strong> del sistema de la consola PS Vita, para que puedas <strong>prolongar tus sesiones de juego portátiles</strong>. Sólo tendrás que tenerla cargando un periodo de 7 horas antes de salir de casa.</p>
<p style="text-align: justify">Es un <strong>elegante y ligero cargador</strong> que no ocupará espacio en tu mochila o funda, y<strong> te la podrás llevar allá donde vayas</strong>.</p>
<p style="text-align: justify">Cómprala ahora y no pierdas una sola <strong>oportunidad de alargar tu juego al máximo.</strong> Sólo te costará 44,92 euros (<strong>10% de descuento</strong>).</p>
<p style="text-align: justify"><a href="http://store.pcimagine.com/sony-psvita-portable-battery-charger-p-119181.html?utm_source=ofertas">Comprar producto.</a></p>
<h6 style="text-align: justify">Oferta disponible hasta fin de existencias</h6>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.pcimagine.com/oferta-no-te-quedes-sin-bateria-mientras-viajas-ps-vita-cargador-portatil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Graba en el tiempo tus mejores momentos con la cámara Olympus VR.340</title>
		<link>http://blog.pcimagine.com/graba-en-el-tiempo-tus-mejores-momentos-con-la-camara-olympus-vr-340/</link>
		<comments>http://blog.pcimagine.com/graba-en-el-tiempo-tus-mejores-momentos-con-la-camara-olympus-vr-340/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 May 2013 05:00:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ana Zapatero</dc:creator>
				<category><![CDATA[Productos recomendados]]></category>
		<category><![CDATA[camara]]></category>
		<category><![CDATA[Camara Digital]]></category>
		<category><![CDATA[digital]]></category>
		<category><![CDATA[Olympus]]></category>
		<category><![CDATA[vídeo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.pcimagine.com/?p=63353</guid>
		<description><![CDATA[La nueva cámara compacta Olympus VR.340, mantiene el exterior metálico actual y el exquisito diseño de las anteriores cámaras de la serie VR de la marca Olympus. Incluyendo un nuevo aspecto retro para su empuñadora. Presenta un zoom óptico superangular 10x (24-240 milímetros) y al hacer zoom en primer plano, su empuñadura permite agarrar con [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://blog.pcimagine.com/wp-content/uploads/2013/05/Olympus-VR340.jpg"><img class="size-medium wp-image-63294 aligncenter" alt="Olympus VR340" src="http://blog.pcimagine.com/wp-content/uploads/2013/05/Olympus-VR340-300x204.jpg" width="300" height="204" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">La nueva cámara compacta <a href="http://store.pcimagine.com/olympus-vr340-negra-16mp-10x-lcd-30-p-160259.html?utm_source=ofertas">Olympus VR.340</a>, mantiene el<strong> exterior metálico actual y el exquisito diseño</strong> de las anteriores cámaras de la serie VR de la marca Olympus. Incluyendo un nuevo aspecto retro para su empuñadora.</p>
<p style="text-align: justify;">Presenta un <strong>zoom óptico superangular 10x</strong> (24-240 milímetros) y al hacer zoom en primer plano, su empuñadura permite <strong>agarrar con firmeza la cámara</strong> evitando que la imagen salga borrosa y movida.</p>
<p style="text-align: justify;">Es una <strong>cámara compacta</strong>, lo que hace observar que la marca Olympus se preocupa por que sus clientes <strong>disfruten de la mejor cámara y la calidad</strong> de sus cámaras delgadas compactas.</p>
<p style="text-align: justify;">Dispone de un <strong>sensor CCD 16 megapíxeles 1/2-3 inch.</strong>, una mayor sensibilidad ISO que las cámaras recientes más antiguas que la cámara <a href="http://store.pcimagine.com/olympus-vr340-negra-16mp-10x-lcd-30-p-160259.html?utm_source=ofertas">Olympus VR-340</a>, para poder hacer fotos con poca luz.</p>
<p style="text-align: justify;">Tiene una <strong>pantalla LCD en color de 3 pulgadas y 460.000 puntos</strong>. Así mismo tiene el Modo Filtro Mágico tanto para fotos y/o vídeos que nos ayudarán a obtener el mejor resultado.  Así mismo dispone de posibilidad de  <strong>grabación de vídeo HD de 720p</strong>, lo que la convierte en una <strong>vídeocamara muy agradable de utilizar</strong> y recordar aquellos momentos especiales.</p>
<p style="text-align: justify;">Consíguela ahora por sólo 85,61 euros (<strong>2% de descuento</strong>) e inmortaliza tus momentos más felices.</p>
<p><a href="http://store.pcimagine.com/olympus-vr340-negra-16mp-10x-lcd-30-p-160259.html?utm_source=ofertas">Comprar producto.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.pcimagine.com/graba-en-el-tiempo-tus-mejores-momentos-con-la-camara-olympus-vr-340/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¡Oferta! Limpia el agua que te tomas -jarra purificadora de agua -CP005E &#8211; CLEANSUI-</title>
		<link>http://blog.pcimagine.com/oferta-limpia-el-agua-que-te-tomas-jarra-purificadora-de-agua-cp005e-cleansui/</link>
		<comments>http://blog.pcimagine.com/oferta-limpia-el-agua-que-te-tomas-jarra-purificadora-de-agua-cp005e-cleansui/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 May 2013 22:00:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ofertas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ofertas del día]]></category>
		<category><![CDATA[agua]]></category>
		<category><![CDATA[alimentación]]></category>
		<category><![CDATA[consumo]]></category>
		<category><![CDATA[purificadora]]></category>
		<category><![CDATA[Verbatim]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.pcimagine.com/?p=63299</guid>
		<description><![CDATA[Cada vez que utilizamos el grifo de nuestra casa es una sorpresa al no saber cómo nos saldrá el agua en esta ocasión: puede estar lleno de residuos (aunque no los veamos), impurezas, cal, el sabor no es agradable ni el olor. Lo que nos hace pensar que necesitamos tener con nosotros una jarra purificadora [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify"><a href="http://blog.pcimagine.com/wp-content/uploads/2013/05/Jarra-CP005E-CLEANSUI.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-63300" alt="Jarra CP005E - CLEANSUI" src="http://blog.pcimagine.com/wp-content/uploads/2013/05/Jarra-CP005E-CLEANSUI-300x300.jpg" width="300" height="300" /></a>Cada vez que utilizamos el grifo de nuestra casa es una sorpresa al no saber cómo nos saldrá el agua en esta ocasión: puede estar lleno de residuos (aunque no los veamos), impurezas, cal, el sabor no es agradable ni el olor. Lo que nos hace pensar que necesitamos tener con nosotros una <a href="http://store.pcimagine.com/verbatim-jarras-para-agua-cleansui-p-163307.html?utm_source=ofertas">jarra purificadora de agua</a>, que nos permita a nuestra familia y a nosotros mismo <strong>disfrutar de un agua limpia y pura.</strong></p>
<p style="text-align: justify">El modelo CP005E tiene un <strong>diseño de onda para dar mayor durabilidad</strong> y gracias a su gran capacidad, 1,3 litros de agua filtrada o 2,3 litros de capacidad total, permite disponer de ella en tus comidas familiares o para compartir en pareja.</p>
<p style="text-align: justify">Incluye un <strong>Filtro Super Cleansui de Grado Superior,</strong> que elimina todas sustancias no deseadas, conservando los minerales saludables y beneficiosos dentro del agua, aunque sean tan pequeñas como 0.1 micro, <strong>dejando el agua limpia y con un sabor excelente.</strong> También permite mejorar el sabor del té y el café y el sabor de los alimentos como la pasta y las verduras cocidas.<span id="more-63299"></span></p>
<p style="text-align: justify">El <strong>filtro tiene una duración de 200 litros o 3 meses de vida</strong>. La tapa moderna blanca funciona como un <strong>reloj calendario ajustable manual</strong>, por lo que es fácil de recordar cuándo es el momento de cambiar el filtro.</p>
<p style="text-align: justify">Porque la <strong>salud de tu familia es muy importante adquiérela</strong> y cuida al máximo su alimentación. Su coste es de 40 euros (<strong>3% de descuento</strong>).</p>
<p style="text-align: justify"><a href="http://store.pcimagine.com/verbatim-jarras-para-agua-cleansui-p-163307.html?utm_source=ofertas">Comprar producto.</a></p>
<h6 style="text-align: justify">Oferta disponible hasta fin de existencias.</h6>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.pcimagine.com/oferta-limpia-el-agua-que-te-tomas-jarra-purificadora-de-agua-cp005e-cleansui/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BlackBerry Messenger llegará a iOS e Android</title>
		<link>http://blog.pcimagine.com/blackberry-messenger-llegara-a-ios-e-android/</link>
		<comments>http://blog.pcimagine.com/blackberry-messenger-llegara-a-ios-e-android/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 May 2013 17:32:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mauro Minichiello</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[BBM]]></category>
		<category><![CDATA[BlackBerry Messenger]]></category>
		<category><![CDATA[iOS]]></category>
		<category><![CDATA[noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.pcimagine.com/?p=63361</guid>
		<description><![CDATA[La noticia esperadas por mucho se volvió realidad, pues Thorsten Heins, el CEO de BlackBerry, anunció en el BlackBerry Live que se lanzará la aplicación BBM para iOS e Android dentro de los próximos meses, indicando que en el verano se mencionará la fecha de lanzamiento de la misma. Si bien muchos esperaban que BlackBerry [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img class="size-full wp-image-63362 aligncenter" alt="BBM en Android e iOS" src="http://blog.pcimagine.com/wp-content/uploads/2013/05/BBM-en-Android-e-iOS.jpg" width="409" height="315" /></p>
<p style="text-align: justify">La noticia esperadas por mucho se volvió realidad, pues <strong>Thorsten Heins</strong>, el CEO de BlackBerry, anunció en el <strong>BlackBerry Live</strong> que se lanzará la aplicación <span style="text-decoration: underline">BBM para iOS e Android</span> dentro de los próximos meses, indicando que en el verano se mencionará la fecha de lanzamiento de la misma.</p>
<p style="text-align: justify">Si bien muchos esperaban que <strong>BlackBerry Messenger llegue a Android e iOS</strong> pero con características diferentes que las conocidas, el CEO confirmó que llegarán con las mismas funciones que se pueden encontrar en los móviles BlackBerry.</p>
<p style="text-align: justify">Esto sin duda hace que <strong>WhatsApp</strong>, el mensajero más popular en iOS e <strong>Android</strong>, se comience a replantear si mantendrá el liderazgo, incluso el servicio de Line al cual le ha ido muy bien y ahora recibe un duro golpe sabiendo que BlackBErry Messenger llegará en breve para hacer competencia.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.pcimagine.com/blackberry-messenger-llegara-a-ios-e-android/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
